留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作、收养工作自查和检查表
检查单位: 被检查单位: 检查时间:2019年10月18日
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查细则 | 检查方式 | 检查结果 | |
(一) 散居孤儿 保障工作 | 1 | 将所有失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的儿童纳入保障,作为孤儿基本生活费发放对象,做到应保尽保。 | 对孤儿100%纳入保障范围,有一人不满足为不符合。 | 调查了解,比对花名册信息系统 | A | |
2 | 所有孤儿信息全部录入全国儿童福利信息系统;对信息系统中孤儿身份信息每季度进行更新;对新增孤儿和成年孤儿、不符合条件的对象,30个工作日内进行增补和退出;信息录入准确率100%。 | 有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。 | 从信息系统中调取数据,和孤儿花名册比对 | A | ||
3 | 建立审核把关机制,对确立孤儿身份严格审核、把关。 | 有1处未达到为不符合。 | 查阅文件和相关材料 | A | ||
4 | 制定孤儿基本生活费管理相关办法,地方配套资金保障到位。 | 有1处未达到为不符合。 | 查看地方配套资金等文件,调查比对地方实际发放基本生活费标准 | A | ||
5 | 将孤儿生活费发放银行卡卡号信息录入信息系统,采取社会化发放方式按月足额发放。 | 有1处不满足为不符合。 | 比对信息系统、资金发放档案 | A | ||
6 | 孤儿监护人相关情况录入信息系统。 | 不满足为不符合。 | 比对信息系统 | A | ||
(一) 散居孤儿保障工作 | 7 | 乡镇(街道)至少每半年对孤儿家庭探访巡查一次;探访巡查覆盖面达到100%;探访巡查内容涵盖孤儿身份审核、生活费发放等内容;建立探访巡查档案。 | 有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。 | 比对信息系统探访巡查记录,查阅档案,调查了解 | A | |
8 | 县级民政部门至少每半年对孤儿家庭探访巡查一次;探访巡查覆盖面达50%以上;探访巡查内容涵盖孤儿身份审核、生活费发放等内容;建立探访巡查档案。 | 有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。 | 比对信息系统探访巡查记录,查阅档案,调查了解 | A | ||
9 | 将符合条件孤儿纳入“残疾孤儿手术康复明天计划”保障范围。 | 不满足为不符合。 | 通过信息系统进行比对,调查了解,查阅档案 | A | ||
10 | 将符合条件的孤儿纳入“孤儿助学工程”,采取了有效措施帮助孤儿完成高等教育、中等职业教育。 | 不满足为不符合。 | 通过信息系统进行比对,调查了解,查阅档案 | A | ||
11 | 采取措施推动保障孤儿成年后住房和就业。 | 不满足为不符合。 | 通过信息系统进行比对,调查了解,查阅档案 | A | ||
(二)收养 工作 | 12 | 设有专门档案室;建立档案管理制度;对收养档案做到一人一档;档案完整连续永久保存。 | 有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。 | 查阅档案 | A | |
13 | 严格按照《民政部关于进一步规范儿童福利机构接受收养捐赠有关工作的通知》(民函〔2017〕249号)要求,与捐赠人签订捐赠协议;捐赠协议签订日期在收养登记完成日期之后;建立捐赠管理使用制度。 | 有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。 | 查阅档案 | A | ||
14 | 通过全国收养登记信息系统办理收养登记;收养登记工作人员能够熟练使用信息系统;一人一账户。 | 有1处不满足为不符合。 | 调取收养档案与信息系统进行比对,查看工作人员实际操作 | A | ||
(二)收养 工作 | 15 | 无有效信访、投诉事项;对收养登记方面信访投诉及时有效调查处置。 | 有1处有效投诉为不符合。 | 查看信访档案 | A | |
16 | 登记机关应当按照收养法律法规规定设置:县级民政部门办理内地居民收养登记,市级(含直辖市)民政部门办理华侨和港澳台居民收养登记,省级民政部门办理外国人收养登记。 | 有1处不满足为不符合。 | 查看机构设置文件、现场查看询问 | A | ||
17 | 建立人员培训长效机制,收养登记人员每年至少参加培训一次,取得培训结业证书。 | 有1处不满足为不符合。 | 查看培训档案、记录 | A | ||
(三)留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作 | 18 | 督促和指导儿童督导员、儿童主任每月对本辖区监护较差、辍学、重病重残、有流浪史的儿童走访一次;对农村留守儿童和困境儿童每季度走访一次;并准确记录儿童生活保障、家庭监护、就学、资金发放等情况;发现问题及时报告。 | 有1处不满足为不符合。 | 查看探访巡查记录,查阅档案,调查了解 | A | |
19 | 对儿童督导员、儿童主任进行年度轮训,培训率达到100%。 | 培训率没有达到100%为不符合。 | 查看培训文字记录,调查了解 | A | ||
20 | 明确专人对全国农村留守儿童和困境儿童信息管理系统完成动态更新,儿童信息录入及时、准确。 | 误差率》5%为不符合。 | 随机抽取系统信息进行比对。 | A | ||
21 | 指导乡镇人民政府做好农村留守儿童和其他困境儿童的档案管理和信息台账建设工作,至少每季度更新一次。儿童档案要做到一人一档、动态管理,对儿童的走访、评估等材料要一并归档。 | 有1处不满足为不符合。 | 查看档案和信息台账 | A | ||
22 | 录入儿童福利相关信息系统中的数据与报送给民政统计信息系统的数据完全一致。 | 数据不一致为不符合 | 比对数据 | A | ||
(三)留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作 | 23 | 2019年儿童之家覆盖率达到80%,2020年儿童之家覆盖率达到100%。 | 未达到为不符合。 | 现场查看、查阅资料 | A | |
24 | 将社会散居孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童基本生活费等,直接发放到儿童或者其监护人个人账户中,并应当对本辖区儿童资金发放情况进行检查。 | 有1处不满足为不符合。 | 查阅资料、调查了解 | A | ||
25 | 协同有关部门帮助解决所服务儿童生活、就医、就学等问题。 | 不满足为不符合。 | 调查了解 | A | ||
26 | 严格按照《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》、《民政部彩票公益金管理办法》、《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》、《“福彩圆梦孤儿助学工程”项目实施暂行办法》等规定,规范使用儿童类福利彩票公益金。 | 不满足为不符合 | 调查了解 | A | ||
已整改内容和下一步整改计划 | ||||||
注:1、检查结果为符合的,填写A;为部分符合的,填写B;为不符合的,填写C。 2、工作中面临的困难、发现的问题和意见建议另附报送。 | ||||||
小计: 1、检查结果为A(符合)的指标为(1-26),共(26)项; 2、检查结果为B(部分符合)的指标为(),共()项; 3、检查结果为C(不符合)的指标为(),共()项。 |